Ředitelka školy: Mgr. Radka Jirkovská
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Daniela Loosová, Ing. Mgr. Hana Hakalová
Zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání: Bc. Lucie Kopalová
Pedagogický sbor ZŠ:
| Vedení školy |
|
|
|
| Mgr. Radka Jirkovská | ředitelka školy |
|
|
| Mgr. Daniela Loosová | zástupkyně ředitelky pro 1.st., statutární zástupce |
|
|
| Ing. Mgr. Hana Hakalová | zástupkyně ředitelky pro 2.st. |
|
|
Třída | Třídní učitelé | Předměty | Uč. | Asistent pedagoga |
I.A | Mgr. Romana Martináková | 1.st. | 29 | H.Personová |
I.B | Mgr. Petra Pausová | 1.st., | 25 | M.Salačová |
II.A | Mgr. Michaela Kociánová | 1.st. | 10 |
|
II.B | Tereza Nosková | 1.st. | 11 | Bc. A.Nachtmanová |
III.A | Ing.Mgr. Zuzana Pechová | 1.st. | 26 | J.Korf |
III.B | Mgr.Dominika Čadková | 1.st. | 27 | A.Kubinčáková, DiS. |
IV.A | Mgr. Milena Lohniská | 1.st. | 30 | L.Kočová |
IV.B | Mgr. Michaela Prchalová | 1.st. | 32 | N.Barnová |
V.A | Mgr. Hana Skuhrovcová | 1.st. | 31 | Z. Rolenčíková |
V.B | Mgr. Lucie Hoblíková | 1.st. | 1 | L.Vodičková |
VI.A | Mgr. František Persona | Tv, D, Vz, VpEtv | 22 | Bc.M.Komínková |
VI.B | Ing. Zdeněk Kobrle | M,Fy, VpEtv, VpG | 15 | K. Paroubková |
VII.A | Ing. Katarína Lapárová | M,Fy, VpEtv | 19 |
|
VIII.A | Mgr. Ilona Bursíková | Čj,D, VpEtv | 17 |
|
VIII.B | Bc. Jakub Ozaňák | Nj, Hv, Čp, VpEtv, VpŠr | 20 |
|
IX.A | Mgr. Jakub Henzl | Př, Inf, Vo | 21,2 | A.Longaureová |
IX.B | Jaroslav Hájek | M,Fy, Vo,Inf, Vz, VpF | 16 |
|
|
|
|
|
|
| Netřídní učitelé |
|
|
|
| Mgr. Kateřina Kleinová | Čj |
|
|
| Mgr. Lucie Husáková | Aj, VpEtv |
|
|
| Mgr. Monika Smékalová | Aj,Vv,VpG,VpŠr,Vz |
|
|
| Mgr. Marie Boháčová | Z,Vv,Tv,Hv |
|
|
| Mgr. Markéta Reimannová | Aj |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vychovatelky |
|
|
|
| Tereza Chýlová | vedoucí ŠD |
|
|
| Martina Waldhauserová |
|
|
|
| Ivana Baraňáková |
|
|
|
| Helena Personová |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hlavní provozní zaměstnanci
Kuchařky:
Uklízečky:
Sponzorské dary 2025
Nadace ORLEN Unipetrol:
50 000,- pro rozvoj a podporu přírodovědných oborů.
Ing. Marcela Šafářová,
Ph.D - sponzorský dar 10 000,- pro MŠ
Sponzorské dary 2024
Nadace ORLEN Unipetrol 37.700,- vybavení zahrady MŠ
MR 3, s.r.o. 10 000,-
Pavel Dvořák (instalatérské a topenářské práce) 20 000,-
Nadace ORLEN Unipetrol 60.000,- rozvoj a podpora přírodovědných oborů
Sponzorské dary 2023
Pavel Dvořák (instalatérské a topenářské práce) 15 000,-
MUDr. Alena Dernerová - 1000,-
ORLEN Unipetrol RPA s.r.o - 35 000,- na další vybavení zahrady MŠ
ORLEN Unipetrol - 80 000,- - školní grantový program určený pro účely rozvoje a podpory přírodovědných oborů
UNITED ENERGY, a.s. -
100 000,- na herní prvky na zahradu MŠ
Firma R-test - 25 000,-
Firma KMB Heating s.r.o. - 19
000,-
Women for Women, o.p.s. - 145 700,-
Sponzorské dary 2022
Nadace Orlen Unipetrol: 30 000 Kč (účelově vázané finance na Flying
teacher)
Martin Dudek: 18 700 Kč (účelově neurčený dar)
Nadace Orlen Unipetrol: 22 000 Kč (účelově vázané finance na licenci
vividbooks)
Všem sponzorům jsme velice vděčni za finanční příspěvky škole. Děkujeme :-)